start

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
start [2025/03/27 13:09] sasesstart [2025/07/18 06:18] (aktualna) sases
Linia 4: Linia 4:
 ---- ----
  
-[[programowanie:|Programowanie]]+[[programowanie:|Programowanie]] \\ 
 +[[programowanie:changelog:|Changelog]] \\  
   * [[programowanie:angular:|Angular]]   * [[programowanie:angular:|Angular]]
   * [[programowanie:esp32:|ESP32]]   * [[programowanie:esp32:|ESP32]]
Linia 59: Linia 61:
 ---- ----
  
-[[lupo:|LuPo]] +[[metrologia:gdat|GD&T]] - opis charakterystyk GD&T
-  * [[lupo:outlook|Outlook]] +
-  * [[lupo:als|ALS]] +
-  * [[lupo:babtec|Babtec]] +
-  * [[lupo:baza_szkoleniowa|Baza szkoleniowa]] +
-  * [[lupo:camerapc|Camera PC]] +
-  * [[lupo:lupa|Lupa cyfrowa]] +
-  * [[lupo:lezkowanie_program|Program do łezkowania]] +
-  * [[lupo:dilugp03|DiLuGP03]] +
-  * [[lupo:office|Office]] +
-  * [[lupo:view|View]] +
-  * [[lupo:znakiDE|Znaki DE]] +
- +
----- +
- +
-[[metrologia:|Metrologia]] +
-  * [[metrologia:chropowatosc|Chropowatość]] +
-  * [[metrologia:gdat|GD&T]] - opis charakterystyk GD&T +
-  * [[metrologia:cpk|SPC]] - Cpk, Ppk +
-  * [[metrologia:inspect|Inspect]] - oprogramowanie inspekcyjne skanera optycznego +
-  * [[metrologia:keyence|Keyence]] - automatyczny projektor pomiarowy +
-  * [[metrologia:slowka|Słówka]] - słówka metrologiczne po angielsku i niemiecku +
-  * [[metrologia:Zeiss|Zeiss]] - współrzędnościowa maszyna pomiarowa 3D+
  • start.1743077348.txt.gz
  • ostatnio zmienione: 2025/03/27 13:09
  • przez sases