metrologia:slowka

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
metrologia:slowka [2024/12/02 10:39] – [Skróty] sasesmetrologia:slowka [2025/03/27 13:00] (aktualna) – usunięto sases
Linia 1: Linia 1:
-====== Słownik PL | EN | DE ====== 
-\\ 
-\\ 
  
-===== Charakterystyki rysunkowe ===== 
-^ PL ^ EN ^ DE ^ 
-| Bicie | Run-out | Rundlauf| 
-| Faza (skos, załamanie krawędzi) | Chamfer | Fase | 
-| Nachylenie | Angularity | Neigung | 
-| Okrągłość | Roundness | Rundheit | 
-| Płaskość | Flatness | Ebenheit | 
-| Pozycja | True position | Position | 
-| Profil linii | Profile tolerance of line | Linenprofil | 
-| Profil powierzchni | Profile tolerance of surface | Flächenprofil | 
-| Prostoliniowość | Straightness  | Geradheit | 
-| Prostopadłość | Perpendicularity | Rechtwinkligkeit | 
-| Równoległość | Parallelism | Parallelität | 
-| Skok gwintu | Thread pitch | Gewindesteigung | 
-| Symetria | Symmetry  | Symmetrie | 
-| Średnica podziałowa | Pitch diameter | Flankendurchmesser | 
-| Walcowość | Cylindricity   | Zylindrizität | 
-| Współosiowość | Coaxiality | Konzentrizität | 
-| Współśrodkowość | Concentricity | Konzentrizität | 
-| Zbieżność | Conicity | Konizität | 
-| Element wpisany | Inscribed element | Pferchelement | 
-| Element opisany | Circumscribed element | Hüllelement | 
-| Element styczny | Tangent element | Tangentiales Element | 
-\\ 
-\\ 
- 
-===== Przyrządy pomiarowe ===== 
- 
-^ PL ^ EN ^ DE ^ 
-| Chropowatościomierz | Roughness meter | Rauheitsmessgerät | 
-| Czujnik cyfrowy | Digital indicator | Digitale Messuhr | 
-| Klucz dynamometryczny | Torque wrench | Drehmomentschlüssel | 
-| Kołek pomiarowy / Kołki pomiarowe | Pin gauge / Pin gauges | Prüfstift / Prüfstifte | 
-| Mikrometr | Micrometer | Bügelmessschraube | 
-| Płytka wzorcowa / Płytki wzorcowe | Gauge block / Gauge blocks | Endmaß / Endmaße | 
-| Sprawdzian gwintu (trzpieniowy) | Thread plug gauge | Gewindelehrdorn | 
-| Sprawdzian gwintu (pierścieniowy) | Thread ring gauge | Gewindelehrring | 
-| Sprawdzian pierścieniowy | Ring gauge | Lehrring | 
-| Sprawdzian tłoczkowy | Plug gauge | Grenzlehrdorn | 
-| Stykowe CMM | Tactile CMM | Taktiles KMG | 
-| Suwmiarka | Caliper | Messschieber | 
-| Szczelinomierz | Feeler gauge | Fühlerlehre | 
-| Współrzędnościowa maszyna pomiarowa 3D (**WMP 3D**) | 3D coordinate measuring machine (**3D CMM**) | 3D-Koordinatenmessgerät | 
-| Wysokościomierz | Height gauge | Höhenmessgerät | 
-\\ 
-\\ 
- 
-===== Inne ===== 
-^ PL ^ EN ^ DE ^ 
-| Gniazdo (formy) | Cavity | Nest | 
-| Kalibracja | Calibration | Kalibrierung| 
-| Próba montażu | Assembly test | Probemontage | 
-| Tolerancja | Tolerance | Toleranz | 
-\\ 
-\\ 
- 
-===== Skróty ===== 
-^ Skrót ^ Język ^ Rozwinięcie ^ Znaczenie ^ 
-| LSL | angielski | Lower Specification Limit | Dolna granica tolerancji | 
-| USL | angielski | Upper Specification Limit | Górna granica tolerancji | 
-| USG | niemiecki | Unteres Sollmaßgrenze | Dolna granica tolerancji | 
-| OSG | niemiecki | Oberes Sollmaßgrenze | Górna granica tolerancji | 
-| ISO | angielski | International Organization for Standarization | Organizacja wydająca międzynarodowe normy z różnych obszarów tematycznych. | 
-| IATF | angielski | International Automotive Task Force | Organizacja zrzeszająca producentów samochodów i powiązane stowarzyszenia branżowe. | 
-| AIAG | angielski | Automotive Industry Action Group | Organizacja założona przez największych producentów OEM w USA (tzw. Big Three) obecnie zrzeszająca ponad 4000 firm. | 
-| VDA | niemiecki | Verband der Automobilindustrie | Powstałe w 1901 roku w Niemczech stowarzyszenie przemysłu motoryzacyjnego. | 
-| OEM | angielski | Orginal Equipment Manufacturer | Producent oryginalnego wyposażenia. (Volkswagen, Toyota, Tesla, itp.) | 
-| CSR | angielski | Customer Specific Requirements | Specyficzne wymagania klienta. Oczekiwania koncernów motoryzacyjnych, które należy uwzględniać podczas wdrażania i rozwijania systemu zarządzania jakością oraz dostarczania wyrobów. | 
-| APQP | angielski | Advanced Product Quality Planning | Zaawansowane planowanie jakości produktu. Metodyka zarządzania projektami bazująca głównie na PDCA i nawiązująca również do zarządzania projektem o którym mowa w IATF 16949. | 
-| PPAP | angielski | Production Part Approval Process | Proces zatwierdzenia części produkcyjnych. Proces służący do potwierdzenia zgodności komponentu z wymaganiami klienta. | 
-| EMPB | niemiecki | Erstmusterprüfbericht | Odpowiednik angielskiego PPAP. | 
-| PSW | angielski | Part Submission Warrant | Strona tytułowa PPAP. | 
-| MSA | angielski | Measurement Systems Analysis | Analiza systemów pomiarowych. Analiza służąca do oceny zdolności systemów pomiarowych w firmie, w celu poznania niedoskonałości systemu i usprawnienia go tak, by osiągnął wymagany poziom stabilności i zdolności procesu. | 
-| SPC | angielski | Statistical Process Control | Statystyczne sterowanie procesami. Szereg metod i technik służących do oceny stabilności i zdolności procesu. Celem SPC jest zapobieganie powstawaniu niezgodności poprzez wykrywanie i sygnalizowanie zakłóceń w przebiegu procesu. | 
-| FMEA | angielski | Failure Mode and Effects Analysis | Analiza rodzajów i skutków wad. Metoda, której celem jest wykrywanie potencjalnych błędów analizowanego obiektu, ich przyczyn oraz skutków. | 
-| PPM | angielski | Parts Per Million | Ilość części na milion wyprodukowanych sztuk. Wskaźnik wydajności pokazujący ilość wyprodukowanych sztuk (np. wadliwych), które przypadają na milion wyprodukowanych części. | 
-| R@R | angielski | Run at Rate | Metoda weryfikacji w rzeczywistych warunkach. Weryfikacja, czy proces produkcyjny umożliwia wytworzenie produktów wymaganej jakości przy zadanej wydajności. | 
-| ASME | angielski | American Society of Mechanical Engineers | Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników. Organizacja członkowska typu non-profit, która została założona w 1880r. przez grupę specjalistów w zakresie inżynierii. | 
-| FOT | angielski | First of Tool | Pierwsze próbki wyprodukowane przy użyciu nowego narzędzia. | 
-| I.O. | niemiecki | In Ordnung | W porządku, zgodne z normą. | 
-| N.I.O. | niemiecki | Nicht in Ordnung | Nie w porządku, niezgodne z normą. | 
-| APZ | niemiecki | Abnahmeprüfzeugnis | W kontekście naszej firmy jest to certyfikat 3.1, który potwierdza, że dostarczony materiał spełnia określone wymagania. | 
-| QSV | niemiecki | Qualitätssicherungsvereinbarung | Umowa o Zapewnienie Jakości. Porozumienie między dostawcą a odbiorcą, które określa wymagania dotyczące jakości produktów i procesów. | 
-| SOP | angielski | Standard Operating Procedure | Szczegółowa instrukcja opisująca krok po kroku, jak wykonywać określone zadania w procesach produkcyjnych. | 
  • metrologia/slowka.1733132346.txt.gz
  • ostatnio zmienione: 2024/12/02 10:39
  • przez sases