metrologia:normy:aiag

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
metrologia:normy:aiag [2024/10/16 15:49] sasesmetrologia:normy:aiag [2025/03/27 12:59] (aktualna) – usunięto sases
Linia 1: Linia 1:
-====== AIAG PPAP ====== +
-\\ +
-^ Nr AIAG ^ Opis ^ Przykładowe dokumenty | +
-^ 1 | Rekord projektu \\ \\ Organizacja powinna posiadać rekord projektu dla sprzedawalnego produktu/części, w tym rekordy projektowe dla komponentów lub szczegółów sprzedawalnego produktu/części. W przypadku, gdy rekord projektu jest w formacie elektronicznym, np. dane matematyczne CAD/CAM, organizacja powinna sporządzić kopię papierową (np. rysunek, arkusz wymiarowania geometrycznego i tolerancji [GD&T], rysunek) w celu identyfikacji wykonanych pomiarów. | rysunki, \\ dane CAD | +
-^ 1.1 | Raportowanie składu materiałowego części \\ \\ Organizacja powinna dostarczyć dowody, że raportowanie składu materiałowego/substancji wymagane przez klienta zostało ukończone dla danej części oraz że zgłoszone dane są zgodne ze wszystkimi specyficznymi wymaganiami klienta. | IMDS | +
-^ 1.2 | Oznakowanie części polimerowych \\ \\  W stosownych przypadkach organizacja powinna oznaczać części polimerowe za pomocą symboli ISO, takich jak określone w normie ISO 11469 „Tworzywa sztuczne - Ogólne zasady identyfikacji i oznakowania wyrobów z tworzyw sztucznych” i/lub ISO 1629 „Guma i lateksy - Nazewnictwo”. Następujące kryteria wagowe określają, czy wymagania dotyczące oznakowania mają zastosowanie: \\ - Części plastikowe ważące co najmniej 100 g (zgodnie z ISO 11469/1043-1) \\ - Części elastomerowe ważące co najmniej 200 g (zgodnie z ISO 11469/1629) | | +
-^ 2 | Dokumenty dotyczące zmian inżynieryjnych \\ \\ Organizacja powinna posiadać wszelkie autoryzowane dokumenty dotyczące zmian inżynieryjnych dla tych zmian, które nie zostały jeszcze zarejestrowane w rekordzie projektu, ale zostały wprowadzone do produktu, części lub narzędzi. | | +
-^ 3 | Customer Engineering approval | | +
-^ 4 | Design FMEA | | +
-^ 5 | Process Flow Diagrams | Prozessablaufpläne | +
-^ 6 | Process FMEA | strona tytułowa FMEA | +
-^ 7 | Control Plan | control plan (QMP) | +
-^ 8 | Measurement System Analysis Studies | MSA | +
-^ 9 | Dimensional Results | raport pomiarowy | +
-^ 10 | Material, Performane Test Results | świadectwo materiałowe (APZ) | +
-^ 11 | Initial Process Studies | SPC - Cpk | +
-^ 12 | Qualified Laboratory Documentation | | +
-^ 13 | Apperance Approval Reporrt (AAR) | | +
-^ 14 | Sample Product | | +
-^ 15 | Master Sample | | +
-^ 16 | Checking Aids | lista narzędzi kontrolnych | +
-^ 17 | Records of Compliance With Customer-Specific Reurements | | +
-^ 18 | Part Submission Warrant (PSW) | | +
-^ 20 | Other | nie pasujące do innych grup |+
  • metrologia/normy/aiag.1729086593.txt.gz
  • ostatnio zmienione: 2024/10/16 15:49
  • przez sases